Vipimo | Kigezo | Kitengo | 120250/150250 | 120300/150300 | 180300/200300 |
Mfano wa Uwezo wa Jumla:100200/120200/140200/150200/200400 | Eneo la Kazi Linaloweza Kufanya Kazi (x*y) | mm | 2500 X 1200/1500 | 3000 X 1200/1500 | 3000 X 1800/2000 |
Upeo wa Juu wa Usafiri wa Kushoto-Kulia (Mhimili wa X) | mm | 2700 | 3200 | 3200 | |
Umbali wa Juu zaidi kutoka Bamba la Sumaku hadi Kituo cha Spindle | mm | 620/630 | 620/630 | 620 | |
Umbali wa Juu zaidi kupitia Lango | mm | 1500/1930 | 1500/1930 | 2410 | |
Jedwali la Kufanya kazi (Mhimili wa X) | Upeo wa Mzigo | kg | 6000 | 6500 | 7000 |
Kasi ya Jedwali | m/dakika | 5-30 | 5-30 | 5-30 | |
Jedwali T-yanayopangwa Vipimo | mm*n | 18 x 4/18 x 6 | 18 x 4/18 x 6 | 18 x 6/18 x 8 | |
Gurudumu la Kusaga | Upeo wa Ukubwa wa Gurudumu la Kusaga | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | Φ500 x Φ203 50-75 | |
Spindle Motor | HP*KW | 25 x 4 | 25 x 4 | ||
Kasi ya Kusaga Gurudumu (50HZ) | RPM | 1450 | 1450 | ||
Wima Milling Mkuu | Ukubwa wa Kukata | mm | BT50-200 | BT50-200 | |
Injini | HP*P | 10×4 | 10 x 4 | 10 x 4 | |
Ukubwa | Urefu wa Mashine (Urefu Mwendo) | mm | ≈3600 | ≈3600/3500 | ≈3600 |
Nafasi ya Ghorofa (Urefu x Upana) | mm | 6800×4800/5000 | 10000 x 4800/5000 | 10000 x 5400 | |
Uzito (takriban.) | kg | ~20000/27000 | ≈24000/27500 | ≈34500/36000 | |
Mfano Nyingine:PCLXM-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/250580/250608 |