Vipimo | Kigezo | Kitengo | PCLD-70200 | PCLD-80200 |
Uwezo wa jumla Mfano:60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/ 120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 | Eneo la Kazi Linaloweza Kufanya Kazi (x*y) | mm | 2000 x 700 | 2000 x 800 |
Upeo wa Juu wa Usafiri wa Kushoto-Kulia (Mhimili wa X) | mm | 2200 | ||
Umbali wa Juu zaidi kutoka Bamba la Sumaku hadi Kituo cha Spindle | mm | 570 | ||
Umbali wa Juu zaidi kupitia Lango | mm | 1000 | ||
Jedwali la Kufanya kazi (Mhimili wa X) | Upeo wa Mzigo | kg | 5000 | |
Kasi ya Jedwali | m/dakika | 5-30 | ||
Jedwali T-yanayopangwa Vipimo | mm*n | 18 x 3 | ||
Gurudumu la Kusaga | Upeo wa Ukubwa wa Gurudumu la Kusaga | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | |
Spindle Motor | HP*P | 20 x 4 | ||
Kasi ya Kusaga Gurudumu (50HZ) | RPM | 1450 | ||
Ukubwa | Urefu wa Mashine (Urefu Mwendo) | mm | ≈3200 | |
Nafasi ya Ghorofa (Urefu x Upana) | mm | 5450 x 2450 | ||
Uzito (takriban.) | kg | ≈9300 | ≈9600 | |
Nyingine Mfano:60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200 /150250/120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 |