Vipimo | Kigezo | Kitengo | 60150/60200 | 70200/80200 | |
Uwezo wa Jumla | Eneo la Kazi Linaloweza Kufanya Kazi (x*y) | mm | 1500 x 2000/600 | 2000 x 700/800 | |
Upeo wa Juu wa Usafiri wa Kushoto-Kulia (Mhimili wa X) | mm | 1700/2200 | 2200 | ||
Umbali wa Juu zaidi kutoka Bamba la Sumaku hadi Kituo cha Spindle | mm | 570 | |||
Umbali wa Juu zaidi kupitia Lango | mm | 1000 | |||
Jedwali la Kufanya kazi (Mhimili wa X) | Upeo wa Mzigo | kg | 5000 | ||
Kasi ya Jedwali | m/dakika | 5-30 | |||
Jedwali T-yanayopangwa Vipimo | mm*n | 18 x 3 | |||
Gurudumu la Kusaga | Ukubwa wa Juu wa Gurudumu la Kusaga | mm | Φ400 x Φ127 x 20-50 | ||
Spindle Motor | HP*KW | 20 x 4 | |||
Kasi ya Gurudumu la Kusaga (50HZ) | RPM | 1450 | |||
Gurudumu la Rotary | Ukubwa wa Juu wa Gurudumu la Kusaga | mm | Φ350 x Φ127 x 40 | ||
Angle ya Mzunguko | ° | Kushoto 90°/Kulia 90° | |||
Spindle Motor | HP*KW | 7.5 x 4 | |||
Mzunguko Chanya na Hasi (Si lazima) | RPM | 0-1500 | |||
Ukubwa | Urefu wa Mashine (Urefu Mwendo) | mm | ≈3200 | ||
Nafasi ya Ghorofa (Urefu x Upana) | mm | 4450/5450 x 3550 | 5450 x 3550 | ||
Uzito (takriban.) | kg | ≈11000/11500 | ≈12000/13000 | ||
Mfano Mwingine:PCLS-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/2506080/2506080/2506080/ |