Kipengee | Kitengo | Thamani |
Ukubwa wa Jedwali (Urefu × Upana) | mm | 700×400 |
Kipimo cha Ndani cha Kuchakata Tangi ya Kioevu (Mrefu × Pana × Juu) | mm | 1150×660×435 |
Safu ya Marekebisho ya Kiwango cha Kioevu | mm | 110-300 |
Kiwango cha Juu cha Uwezo wa Kuchakata Tangi la Kioevu | l | 235 |
X, Y, Z Safari ya Mhimili | mm | 450×350×300 |
Uzito wa juu wa Electrode | kg | 50 |
Upeo wa Saizi ya Kazi | mm | 900×600×300 |
Uzito wa Juu wa Kipande cha Kazi | kg | 400 |
Umbali wa Chini hadi Upeo Upeo zaidi kutoka kwa Jedwali la Kufanya Kazi hadi Kichwa cha Electrode | mm | 330-600 |
Usahihi wa Kuweka (Jis Standard) | μm | 5 μm/100mm |
Usahihi wa Msimamo Unaorudiwa (Jis Standard) | μm | 2 μm |
Kipimo cha Jumla cha Zana ya Mashine (Urefu × Upana × Urefu) | mm | 1400×1600×2340 |
Uzito wa Mashine Takriban. (Urefu × Upana × Urefu) | kg | 2350 |
Kipimo cha Muhtasari (Urefu × Upana × Urefu) | mm | 1560×1450×2300 |
Kiasi cha hifadhi | l | 600 |
Njia ya Kuchuja ya Majimaji ya Machining | A | Kichujio cha Msingi cha Karatasi kinachoweza Kubadilishwa |
Kiwango cha Juu cha Uchimbaji wa Sasa | kW | 50 |
Jumla ya Nguvu ya Kuingiza | kW | 9 |
Ingiza Voltage | V | 380V |
Ukali Bora wa Uso wa Juu (Ra) | μm | 0.1 μm |
Kima cha chini cha Hasara ya Electrode | - | 0.10% |
Mchakato wa Kawaida | Shaba / chuma, shaba ndogo / chuma, grafiti / chuma, tungsten ya chuma / chuma, tungsten ndogo ya shaba / chuma, chuma / chuma, tungsten ya shaba / aloi ngumu, shaba / alumini, grafiti / aloi inayostahimili joto, grafiti / titani, shaba / shaba | |
Mbinu ya Kufasiri | Mstari wa moja kwa moja, arc, ond, bunduki ya mianzi | |
Fidia Mbalimbali | Fidia ya makosa ya hatua na fidia ya pengo hufanywa kwa kila mhimili | |
Idadi ya juu zaidi ya Vishoka vya Kudhibiti | Uunganisho wa mhimili-tatu (kawaida), mhimili-nne-uunganisho wa-nne (si lazima) | |
Maazimio Mbalimbali | μm | 0.41 |
Kiwango cha chini cha Kitengo cha Hifadhi | - | Skrini ya kugusa, U disk |
Mbinu ya Kuingiza | - | RS-232 |
Hali ya Kuonyesha | - | 15″ LCD (TET*LCD) |
Sanduku la Kudhibiti Mwongozo | - | Uingizaji wa wastani (ubadilishaji wa ngazi nyingi), msaidizi A0~A3 |
Hali ya Amri ya Nafasi | - | Zote kamili na za kuongezeka |
Mifano ya Uchakataji Kamili (Mirror Finish)
Mfano | Mfano wa Mashine | Nyenzo | Ukubwa | Ukali wa Uso | Usindikaji Sifa | Wakati wa Usindikaji |
Kioo Maliza | A45 | Shaba - S136 (Zilizoagizwa) | 30 x 40 mm (Sampuli Iliyojipinda) | Ra ≤ 0.4 μm | Ugumu wa Juu, Mng'ao wa Juu | Saa 5 dakika 30 (Sampuli Iliyojipinda) |
Tazama Mold ya Kesi
Mfano | Mfano wa Mashine | Nyenzo | Ukubwa | Ukali wa Uso | Usindikaji Sifa | Wakati wa Usindikaji |
Tazama Mold ya Kesi | A45 | Shaba - S136 Imeimarishwa | 40 x 40 mm | Ra ≤ 1.6 μm | Muundo Sare | Saa 4 |
Mfano | Mfano wa Mashine | Nyenzo | Ukubwa | Ukali wa Uso | Usindikaji Sifa | Wakati wa Usindikaji |
Razor Blade Mould | A45 | Shaba - NAK80 | 50 x 50 mm | Ra ≤ 0.4 μm | Ugumu wa Juu, Muundo Sare | Saa 7 |
Mfano | Mfano wa Mashine | Nyenzo | Ukubwa | Ukali wa Uso | Usindikaji Sifa | Wakati wa Usindikaji |
Mold ya Kesi ya Simu | A45 | Shaba - NAK80 | 130 x 60 mm | Ra ≤ 0.6 μm | Ugumu wa Juu, Muundo Sare | Saa 8 |